日本橫河 WT1800功率分析儀?
YOKOGAWA廣受贊譽(yù)的數(shù)字功率分析儀產(chǎn)品群再添新成員-WT1800功率分析儀,WT1800以創(chuàng)新的測(cè)量功能贏得電功率測(cè)量工程師的青睞。對(duì)于變頻器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、照明系統(tǒng)、不間斷電源、飛機(jī)電力系統(tǒng)、變壓器測(cè)試和其它功率轉(zhuǎn)換設(shè)備,此解決方案是測(cè)試產(chǎn)品效率和設(shè)計(jì)的理想選擇。
WT1800功率分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
WT1800高性能功率分析儀不但可以測(cè)量節(jié)能設(shè)計(jì)中要求的微小電流,還可以測(cè)量大型負(fù)載中的大電流。其電壓量程從1.5V到1000V,適用于各種應(yīng)用。另外,WT1800可以從兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)輸入三相功率(6個(gè)輸入),只需一臺(tái)儀器就可以以50ms的速度同時(shí)測(cè)量變頻器的輸入/輸出信號(hào)。
•基本功率精度±讀數(shù)的0.1%
• DC功率精度±讀數(shù)的0.05%
•電壓/電流帶寬5MHz(-3dB,典型值)電壓、5A直接輸入、外部傳感器輸入
•采樣率2MS/s(16位分辨率)
•輸入單元數(shù)最多6個(gè)
•電流測(cè)量100μA ~ 55Arms(直接)
WT1800功率分析儀產(chǎn)品功能
日本橫河 WT1800功率分析儀?主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | WT1800 |
量程 | 基本功率精度(50/60Hz) | 讀數(shù)的0.1% +量程的0.05% |
功率帶寬 | DC、0.1Hz ~ 1MHz |
輸入單元 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
電壓量程 | 1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[V] |
電流量程(直接輸入) | 10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 或1/2/510/20/50[A] |
電流量程(外部傳感器輸入) | 50m/100m250m/500m/1/2.5/5/10[V] |
電壓和電流量程的精度保證范圍 | 1% ~ 110% |
測(cè)量參數(shù) | 主要測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位角、峰值電壓、峰值電流、峰值因數(shù) |
峰值保持(瞬時(shí)最大值保持) | √ |
最大值保持 | √ |
同時(shí)測(cè)量電壓RMS/MEAN | √ |
平均有功功率 | √(用戶自定義功能) |
有功功率積分(WP)(Wh) | √ |
視在功率積分(WS)(VAh) | √ |
無功功率積分(WQ)(varh) | √ |
頻率測(cè)量 | 3通道(使用/FQ選件時(shí)多達(dá)12通道) |
效率測(cè)量 | √ |
電機(jī)評(píng)價(jià) | 扭矩、轉(zhuǎn)速輸入(/MTR)(選件) |
FFT頻譜分析 | 無此功能 |
用戶自定義功能 | √(20個(gè)功能) |
顯示 | 顯示器 | 8.4英寸XGA TFT彩色液晶顯示屏 |
顯示格式 | 數(shù)值、波形、趨勢(shì)、棒圖、矢量 |
采樣頻率 | 約2MS/s |
測(cè)量/功能 | 諧波測(cè)量 | (/G5)(選件) |
雙諧波測(cè)量 | (/G6)(選件) |
符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的諧波測(cè)量 | 無此功能 |
IEC閃變測(cè)量 | 無此功能 |
周期分析測(cè)量 | 無此功能 |
Delta計(jì)算功能 | (/DT)(選件) |
DA輸出 | 20個(gè)通道(/DA)(選件) |
其他功能 | 存儲(chǔ)功能(存儲(chǔ)數(shù)據(jù)用內(nèi)存) | 約32MB |
接口 | GP-IB、USB、以太網(wǎng)、RGB輸出(/V1) |
數(shù)據(jù)更新周期 | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10/20[S] |
移動(dòng)存儲(chǔ)器 | USB |
內(nèi)置打印機(jī) | 前面(/B5)(選件) |
外部尺寸 | 約426(W)×177(H)×459(D)mm |
重量 | 約15kg(含6個(gè)輸入單元) |
WT1800 訂購信息
型號(hào) | 后綴代碼 | 說明 |
WT1800 1個(gè)輸入單元 |
WT1801 | -01 | 50A | |
-10 | 5A | |
WT1800 2個(gè)輸入單元 |
WT1802 | -02 | 50A | 50A | |
-11 | 5A | 50A | |
-20 | 5A | 5A | |
WT1800 3個(gè)輸入單元 |
WT1803 | -03 | 50A | 50A | 50A | |
-12 | 5A | 50A | 50A | |
-21 | 5A | 5A | 50A | |
-30 | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 4個(gè)輸入單元 |
WT1804 | -04 | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-13 | 5A | 50A | 50A | 50A | |
-22 | 5A | 5A | 50A | 50A | |
-31 | 5A | 5A | 5A | 50A | |
-40 | 5A | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 5個(gè)輸入單元 |
WT1805 | -05 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-14 | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
-23 | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A | |
-32 | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A | |
-41 | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A | |
-50 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |
WT1800 6個(gè)輸入單元 |
WT1806 | -06 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-15 | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-24 | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A | 50A |
-33 | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A | 50A |
-42 | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A | 50A |
-51 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 50A |
-60 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng) |
電源線 | -H | GB標(biāo)準(zhǔn) |
語言 | -HC | 中文菜單 |
附加選項(xiàng) |
| /EX1 | WT1801的外部電流傳感器輸入 |
/EX2 | WT1802的外部電流傳感器輸入 |
/EX3 | WT1803的外部電流傳感器輸入 |
/EX4 | WT1804的外部電流傳感器輸入 |
/EX5 | WT1805的外部電流傳感器輸入 |
/EX6 | WT1806的外部電流傳感器輸入 |
| /B5 | 內(nèi)置打印機(jī) |
選件 | /G5 | 諧波測(cè)量 | 兩者選一 |
/G6 | 同時(shí)雙諧波測(cè)量 |
| /DT | Delta運(yùn)算 |
| /FQ | 增加頻率測(cè)量 |
| /V1 | RGB輸出 |
| /DA | 20通道DA輸出 |
| /MTR | 電機(jī)評(píng)價(jià)功能 | 兩者選一 |
/AUX | 輔助傳感器輸入 |
| /HS | 高速數(shù)據(jù)采集 |