南京長盛CS9933N程控安規(guī)綜合測試儀
南京長盛CS9933N程控安規(guī)綜合測試儀介紹
◆ 標(biāo)配預(yù)防性安全系統(tǒng)(具有OK燈,過零啟動(dòng),高壓指示燈,電壓安全指示柱功能)
◆快速的電壓上升時(shí)間(100ms)
◆測試自動(dòng)穩(wěn)定控制系統(tǒng)
◆可以測試阻性,容性,感性等不同負(fù)載
◆0.2秒快速放電功能
◆可設(shè)置電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間,暫停時(shí)間
◆具有電弧偵測功能,可設(shè)置電弧偵測等級(jí)
◆20個(gè)記憶組,每組8個(gè)測試步
◆多步測試時(shí),可自動(dòng)循環(huán)測試,也可單步手動(dòng)測試,適用對不同部位耐壓要求的測試
◆啟動(dòng)復(fù)位次數(shù)有記錄,新增測試統(tǒng)計(jì)功能
◆50HZ ,60HZ頻率可選
◆U盤存儲(chǔ)功能,可實(shí)時(shí)把測試結(jié)果存儲(chǔ)到U盤里
◆標(biāo)配PLC接口, RS232接口,選配遙控測試槍
南京長盛CS9933N程控安規(guī)綜合測試儀參數(shù)
型號(hào) | CS9933N |
測試模式 | AC/DC/IR/GR |
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) |
大額定電流 | 20mA |
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 |
電流檔位 | 2mA、20mA |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) |
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 |
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 |
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) |
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) |
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) |
大額定電流 | 10mA |
電流檔位 | 2mA、10mA |
紋波系數(shù) | ≤5% |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
大充電電流 | 10mA |
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) |
測試時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) |
IR | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.05kV~1.00kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 10V |
大上限設(shè)定值 | 9999MΩ |
大下限設(shè)定值 | 9999MΩ |
小下限設(shè)定值 | 1MΩ |
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) |
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
GR | 輸出 電流 | 范圍 | (5.0~32.0)A |
精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) |
分辨率 | 0.1A |
大輸出功率 | 153.6VA |
電阻上限設(shè)定 | |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) |
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 |
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 |
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 |
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
電阻偏移 | 0~10mΩ |
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) |
分辨率 | 1V |
顯示數(shù)值 | 均方根值 |
耐壓電 流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20.00mA |
DC | 0 ~ 10.00mA |
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA |
DC | 2mA檔:1uA,10mA檔:10uA |
測量精度 | ±(2%+5個(gè)字) |
絕緣 電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~10.00GΩ |
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, 100MΩ~999MΩ:1MΩ,1.00GΩ~10.00GΩ:10MΩ |
精度 | 0.25kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% 0.50kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±10% 1.00kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±7% |
接地 電流表 | 測量范圍 | (5.0~32.0)A |
分辨率 | 0.1A |
精度 | ±(2%+2個(gè)字) |
顯示值 | 均方根值 |
接地電阻表 | 測量范圍 | 0~510mΩ |
精度 | ±(2%+2mΩ) |
分辨率 | 1mΩ |
測量法 | 四端法 |
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s |
分辨率 | 0.1s |
精度 | ±(1%+50ms) |
記憶組 | 20 |
測試步 | 8 |
南京長盛CS9933N程控安規(guī)綜合測試儀選件
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | | 標(biāo)配 | 1根 |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | | 標(biāo)配 | 1根 |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | | 標(biāo)配 | 1根 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | | 標(biāo)配 | 1根 |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | | 標(biāo)配 | 1根 |
綜合測試盒 | CS26017-3 | | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
電源線 | CS26031-1 | | 標(biāo)配 | 1根 |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | | 選配 | 1根 |
USB接口線 | CS26027-1 | | 選配 | 1根 |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | | 選配 | 1個(gè) |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | | 選配 | 1個(gè) |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | | 選配 | 1個(gè) |