青島青智8793B1單相電參數(shù)測量儀
| | |
| | 8793B1(新品) |
8793F數(shù)字電參數(shù)測量儀可以組成一個完整的測試系統(tǒng),也可以分別進行鎮(zhèn)流器的輸入和輸出的測試。適用于各種電子鎮(zhèn)流器﹑鹵鎢燈﹑金屬鹵化物燈﹑高壓鈉燈等產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)測試,質(zhì)量分析。
8793F 數(shù)字電參數(shù)測量儀-功能特點
- 測量對象單相交流工頻(45~65)Hz及其諧波電流。
- 測量范圍:500V/20A
- 是否選擇擴展功能及選擇要求
- 特別聲明的技術要求或使用要求
青島青智 8793F 數(shù)字電參數(shù)測量儀-技術參數(shù)
測量參數(shù) | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
交流電壓 | (10~500)V | 0.1V | 0.4%示值+0.1%量程 |
交流電流 | (0.01~1/20)A | 0.001A |
有功功率 | U*I*PF | 0.1W | PF=1.0, 0.4%示值+0.1%量程 PF=0.5, 0.8%示值+0.2%量程 |
功率因數(shù) | PF:0.2~1.0 | 0.001 | 0.02 |
頻率 | (45~65)Hz | 0.1Hz | 0.2 |
諧波 | (2~50)次 | Ip-p換檔1.5A/30A |
其他技術參數(shù):
項目 | 交流電壓 | 交流電流 | 信號頻率 |
量程 | 500V | 1/20 A自動換檔 | (45~65)Hz |
輸入阻抗 | >600kΩ | <10mΩ | |
允許過載 | 120%*量程 | |
測量精度 | 0.5級 |
輸入方式 | 浮置輸入 |
顯示更新 | 約2次/秒 |
轉(zhuǎn)換速率 | 約23000次/秒 |
工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz |
整機功耗 | < 5W |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃;相對濕度20~90%RH;大氣壓力80~106kPa |
青島青智8793B1單相電參數(shù)測量儀