常州揚子YD2811C數(shù)字電橋
常州揚子YD2811C數(shù)字電橋-產(chǎn)品信息
-產(chǎn)品細節(jié)
-產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YD2811C |
測試參數(shù) | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——9999H C: 0.01 pF——99999uF R: 0.0001Ω——99.99MΩ Z: 0.0001Ω——99.99MΩ D: 0.0000——9.999 Q: 0.01——999.9 |
測試電平 | 0.1V、0.3V、1V |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
量程方式 | 自動、鎖定 |
顯示方式 | 直讀、百分比 |
內(nèi)阻方式 | 30Ω、100Ω |
校準方式 | 掃頻開路、短路 |
元件分選 | 三檔主參數(shù)合格分選、一檔主副參數(shù)不合格分選 |
報警方式 | 合格報警,不合格報警,一檔、二檔、三檔主參數(shù)合格報警、報警關閉 |
儀器接口 | PLC接口、RS232C(選件) |
使用環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃;濕度:≤85%RH |
電源 | 電壓:AC 198V~242V 頻率:50Hz±5% 功耗:<30W |
外形尺寸 | 290mm*275mm*110mm |
重 量 | 約3kg |
YD2811C訂購信息
儀器出廠時應具備以下內(nèi)容:
1.LCR數(shù)字電橋一臺 2.YD-1A測量夾具1只 3.YD-2A測量電纜1條 4.電源線1條
5.產(chǎn)品使用說明書1本 6.合格證1張 7.測量報告1份